{{$start}} - {{$end}} | 列印日期 {{date('Y-m-d')}} |
會 計 科 目 | 金 額 | 小 計 | 合 計 | ||
減:{{$acct[$key]}} | {{number_format(abs($value))}} | @else{{$acct[$key]}} | {{number_format($value)}} | @endif||
收入合計 | {{number_format($income_total)}} | ||||
{{$acct[$key]}} | {{number_format($value)}} | ||||
固定費用小計 | {{number_format($fixcost_total)}} | ||||
{{$acct[$key]}} | {{number_format($value)}} | ||||
非固定費用小計 | {{number_format($cost_total)}} | ||||
費用合計 | {{number_format($cost_total+$fixcost_total)}} | ||||
本期結存 | {{number_format($income_total - $cost_total - $fixcost_total)}} |
主任 委員 |
副主任 委員 |
監察 委員 |
財務 委員 |
現場 主任 |
製票 |